20000103 11.93 12.15 11.66 12.05 0
20000104 12.05 12.25 11.91 11.93 576629
20000105 11.95 11.95 11.66 11.83 697197
20000106 11.89 12.40 11.71 12.40 1070394
20000107 12.60 12.90 12.15 12.50 1315763
20000110 12.45 12.52 12.13 12.27 945188
20000111 12.20 12.33 11.86 11.86 772200
20000112 11.76 12.25 11.66 12.15 836314
20000113 12.13 12.45 11.98 12.37 944785
20000114 12.40 12.60 12.25 12.47 858291
20000117 12.45 13.72 12.45 13.72 4622915
20000118 13.54 14.14 13.39 14.04 4885825
20000119 13.89 14.28 13.52 14.06 3012385
20000120 13.89 14.42 13.39 13.54 2976093
20000121 13.42 13.74 12.99 13.19 2559549
20000124 13.14 13.77 12.90 13.76 2363374
20000125 13.64 13.96 13.39 13.44 2683141
20000126 14.79 14.79 13.99 14.79 8021802
20000127 14.88 15.35 14.43 15.07 5560038
20000128 15.07 15.08 14.39 14.61 2448457
20000131 15.07 15.08 14.39 14.61 0
20000201 15.07 15.08 14.39 14.61 0
20000202 15.07 15.08 14.39 14.61 0
20000203 15.07 15.08 14.39 14.61 0
20000204 15.07 15.08 14.39 14.61 0
20000207 15.07 15.08 14.39 14.61 0
20000208 15.07 15.08 14.39 14.61 0
20000209 15.07 15.08 14.39 14.61 0
20000210 15.07 15.08 14.39 14.61 0
20000211 15.07 15.08 14.39 14.61 0
20000214 14.53 15.47 14.53 15.42 6389699
20000215 15.67 15.69 14.42 14.48 4544485
20000216 14.19 14.81 13.54 14.61 5559232
20000217 14.73 14.93 14.09 14.61 3608773
20000218 14.61 15.00 14.21 14.88 2984763
20000221 14.93 16.37 14.88 16.37 7133672
20000222 16.53 17.91 16.21 16.42 7543159
20000223 16.37 16.37 14.78 15.80 3928540
20000224 15.80 16.47 15.48 16.36 3812206
20000225 16.36 16.36 16.36 16.36 0
20000228 16.42 17.71 16.42 17.66 9283330
20000229 16.87 16.94 15.89 15.89 2898067
20000301 15.15 16.86 14.45 16.71 12562456
20000302 16.62 16.86 15.96 16.37 4608801
20000303 16.03 16.86 15.62 16.49 5244303
20000306 16.62 18.13 16.07 18.13 6077593
20000307 18.25 18.45 16.37 17.86 5422131
20000308 17.76 18.40 17.72 18.10 6643738
20000309 17.65 19.92 17.61 19.44 7740241
20000310 19.05 19.75 17.50 18.10 3806460
20000313 17.86 18.45 16.87 17.63 2139073
20000314 17.46 17.46 16.25 16.67 1700049
20000315 16.67 17.86 16.67 17.36 2017699
20000316 17.36 17.64 16.07 16.37 1384415
20000317 16.17 17.09 16.17 16.73 1062732
20000320 16.67 17.26 16.59 17.13 1245298
20000321 17.12 17.71 16.67 17.52 1941991
20000322 17.56 18.44 17.56 17.86 2294925
20000323 17.95 18.05 17.36 17.71 1434517
20000324 17.74 17.91 16.86 17.01 1643495
20000327 16.96 17.62 16.68 17.21 1260621
20000328 17.36 17.56 16.67 16.86 1690673
20000329 16.96 17.36 15.89 15.89 1515063
20000330 17.04 17.48 16.84 17.48 2001973
20000331 19.22 19.22 17.48 18.50 5484028
20000403 18.50 18.84 17.68 17.91 2659955
20000404 17.86 18.31 17.36 18.03 2055502
20000405 18.05 18.58 17.88 18.23 1730795
20000406 18.25 18.85 18.23 18.60 1748840
20000407 18.63 19.33 18.27 18.55 2656124
20000410 18.55 18.75 18.05 18.23 1775756
20000411 18.21 18.95 17.95 18.95 3022465
20000412 19.84 20.63 18.37 18.95 2341599
20000413 18.97 19.25 18.66 18.97 1956104
20000414 18.95 19.54 18.55 18.75 2253089
20000417 18.73 18.74 17.75 17.86 1289553
20000418 17.86 18.55 17.86 18.15 1227253
20000419 18.13 18.40 17.88 18.05 1089144
20000420 17.46 18.53 17.46 18.03 1319090
20000421 18.05 18.07 17.56 17.77 653849
20000424 17.76 17.97 17.34 17.57 1287839
20000425 17.57 17.86 17.11 17.26 1357499
20000426 17.16 17.16 16.86 16.94 1376047
20000427 16.86 17.56 15.98 17.40 1736844
20000428 17.41 17.81 16.94 17.53 1795918
20000501 17.41 17.81 16.94 17.53 0
20000502 17.41 17.81 16.94 17.53 0
20000503 17.41 17.81 16.94 17.53 0
20000504 17.41 17.81 16.94 17.53 0
20000505 17.41 17.81 16.94 17.53 0
20000508 17.52 17.59 16.84 17.01 1395100
20000509 16.86 17.44 16.86 17.11 558685
20000510 17.11 17.11 16.67 17.11 515136
20000511 17.11 17.11 16.71 17.11 562415
20000512 16.86 17.26 16.78 16.81 384285
20000515 16.96 17.08 16.57 16.73 347087
20000516 16.76 17.05 16.68 16.85 350413
20000517 16.86 17.04 16.71 16.86 438420
20000518 16.76 17.21 16.55 17.03 878150
20000519 17.03 17.14 16.88 17.06 591146
20000522 17.06 17.75 17.04 17.61 891356
20000523 17.81 17.81 17.46 17.61 640744
20000524 17.64 18.35 17.61 18.35 2089677
20000525 18.35 18.55 18.07 18.34 1339050
20000526 18.26 18.65 18.02 18.42 1359716
20000529 18.45 19.84 18.45 19.64 5068895
20000530 19.64 20.28 18.93 19.24 3824605
20000531 19.19 19.44 18.96 19.15 1611437
20000601 19.24 19.84 19.15 19.64 1725654
20000602 19.64 20.12 19.34 19.54 1601457
20000605 19.44 19.59 18.45 18.83 1768700
20000606 18.85 19.15 18.35 18.70 1755091
20000607 18.66 18.80 18.33 18.73 1657003
20000608 18.73 19.06 18.35 18.45 943878
20000609 18.43 18.48 18.01 18.06 614130
20000612 18.13 18.45 17.95 18.35 488724
20000613 18.54 18.73 18.28 18.45 457473
20000614 18.45 18.75 18.36 18.70 549814
20000615 18.70 19.24 18.51 19.23 1400443
20000616 19.23 19.47 18.85 19.10 1087531
20000619 19.10 19.34 18.73 19.32 1154065
20000620 19.32 19.89 18.99 19.36 2022840
20000621 19.69 20.32 19.34 19.72 2799274
20000622 19.74 19.84 19.15 19.31 1367983
20000623 19.31 19.64 19.01 19.19 1039344
20000626 19.19 19.34 18.73 18.83 1226648
20000627 18.75 19.07 18.68 18.93 708690
20000628 18.80 19.34 18.71 19.15 935813
20000629 19.12 19.34 18.85 19.02 559189
20000630 19.05 19.49 19.00 19.11 829056
20000703 19.10 19.11 18.40 18.67 890852
20000704 18.60 18.75 18.30 18.35 676128
20000705 18.36 18.60 18.05 18.33 541145
20000706 18.35 18.55 18.05 18.25 387007
20000707 18.15 18.75 18.05 18.64 534491
20000710 18.57 18.84 18.35 18.55 500720
20000711 18.48 18.55 18.10 18.25 647700
20000712 18.35 18.56 18.10 18.36 847101
20000713 18.36 18.85 18.03 18.85 998113
20000714 18.80 19.05 18.47 18.76 1082894
20000717 18.76 18.76 18.15 18.35 883392
20000718 18.30 18.65 18.15 18.25 635401
20000719 18.26 18.65 18.25 18.44 645583
20000720 18.42 18.65 18.10 18.35 848008
20000721 18.33 18.55 18.10 18.19 786716
20000724 18.35 18.53 18.03 18.43 956882
20000725 18.43 18.65 18.25 18.45 465739
20000726 18.45 18.65 18.20 18.65 1021803
20000727 18.65 19.01 18.43 18.69 842262
20000728 19.05 19.05 18.50 18.71 869481
20000731 18.75 18.77 17.86 18.35 945088
20000801 18.25 18.47 17.86 18.05 960108
20000802 18.32 18.62 17.86 18.52 990048
20000803 18.55 18.55 18.15 18.18 900933
20000804 18.18 18.53 18.16 18.43 842564
20000807 18.35 18.55 18.15 18.27 830165
20000808 18.15 18.42 18.06 18.14 741251
20000809 18.43 18.50 18.30 18.50 980673
20000810 18.50 20.04 18.50 19.74 5826679
20000811 19.84 19.84 19.26 19.63 2466099
20000814 19.63 20.32 19.63 20.29 3487499
20000815 20.26 20.63 19.84 20.46 3037889
20000816 20.73 21.13 20.53 20.63 2205708
20000817 20.63 20.81 19.89 20.48 2003182
20000818 20.48 20.95 20.12 20.88 1878280
20000821 20.89 21.73 20.89 21.48 2585961
20000822 21.53 21.85 20.43 20.51 1616982
20000823 20.77 20.83 19.10 20.14 2783043
20000824 20.14 20.29 19.74 20.07 1719908
20000825 20.14 20.28 19.80 20.08 1159610
20000828 20.08 20.38 19.96 20.29 959906
20000829 20.28 20.63 20.10 20.54 1334514
20000830 20.63 20.80 20.15 20.15 989746
20000831 20.10 20.10 19.34 19.73 1099729
20000901 19.72 19.73 19.03 19.15 878755
20000904 19.19 19.54 19.15 19.49 728650
20000905 19.61 19.74 18.84 19.13 603243
20000906 19.10 19.19 18.15 18.23 390334
20000907 18.22 19.15 18.22 18.50 411806
20000908 19.05 19.05 18.45 18.55 216942
20000911 18.75 19.19 18.75 19.15 347591
20000912 19.54 19.54 18.85 19.10 308678
20000913 19.05 19.39 18.75 18.98 425315
20000914 19.15 19.23 18.65 18.95 294766
20000915 18.95 19.05 18.55 18.63 289625
20000918 18.63 18.63 18.63 18.63 0
20000919 18.55 18.63 17.86 17.98 293960
20000920 18.05 18.15 17.56 17.72 290230
20000921 18.05 18.35 17.66 17.86 293053
20000922 17.87 17.87 17.36 17.36 234483
20000925 17.31 17.66 17.04 17.36 294061
20000926 17.87 17.87 17.36 17.56 152827
20000927 17.63 17.86 17.45 17.63 241136
20000928 17.56 17.76 17.04 17.29 355151
20000929 17.36 17.66 17.08 17.55 324808
20001002 17.36 17.66 17.08 17.55 0
20001003 17.36 17.66 17.08 17.55 0
20001004 17.36 17.66 17.08 17.55 0
20001005 17.36 17.66 17.08 17.55 0
20001006 17.36 17.66 17.08 17.55 0
20001009 17.46 17.66 16.92 17.31 386100
20001010 16.92 17.64 16.92 17.64 488421
20001011 17.56 17.66 17.45 17.55 505357
20001012 17.46 17.58 17.14 17.52 253435
20001013 17.45 17.55 17.06 17.07 321380
20001016 17.06 17.35 16.32 16.47 606167
20001017 16.86 16.86 16.05 16.30 493562
20001018 16.07 16.67 16.06 16.65 546991
20001019 16.47 16.64 16.42 16.56 318154
20001020 16.52 17.31 16.46 17.19 1001642
20001023 17.06 17.24 16.91 17.01 437109
20001024 17.01 17.01 16.60 16.74 216337
20001025 16.86 16.86 16.57 16.74 333276
20001026 16.76 16.76 16.47 16.57 268455
20001027 16.37 16.57 16.33 16.55 346482
20001030 16.55 16.66 16.45 16.64 282871
20001031 16.47 17.01 16.47 16.91 434891
20001101 16.86 17.16 16.84 16.86 283274
20001102 16.95 16.96 16.57 16.78 324505
20001103 16.76 16.78 16.57 16.73 203332
20001106 16.73 16.79 16.47 16.57 258878
20001107 16.40 17.06 16.40 17.03 651027
20001108 17.01 17.16 16.79 17.00 331562
20001109 16.86 17.16 16.86 17.14 380656
20001110 17.01 17.82 17.01 17.68 1205276
20001113 18.15 18.19 17.56 17.76 554351
20001114 17.91 17.91 17.36 17.60 336602
20001115 17.60 17.66 17.31 17.64 553242
20001116 17.76 17.76 17.06 17.24 761010
20001117 16.37 18.20 16.37 18.11 1678173
20001120 18.05 18.30 17.93 18.21 743771
20001121 18.30 18.35 17.92 18.13 662116
20001122 18.15 18.15 17.76 17.95 451223
20001123 17.95 18.35 17.86 18.21 715847
20001124 18.15 18.32 17.86 18.05 746695
20001127 18.03 18.03 17.54 17.58 358780
20001128 17.56 18.05 17.56 18.05 578847
20001129 18.05 18.40 18.01 18.40 899421
20001130 18.45 18.67 18.35 18.45 575319
20001201 18.47 18.96 18.47 18.78 1005876
20001204 18.80 19.44 18.78 19.35 1073418
20001205 19.41 19.49 18.95 19.01 547294
20001206 19.05 19.05 18.45 18.55 570782
20001207 18.50 18.65 18.45 18.53 275109
20001208 18.51 18.85 18.51 18.64 283778
20001211 18.67 18.91 18.24 18.40 370474
20001212 18.37 18.50 18.15 18.32 372289
20001213 18.31 18.40 18.06 18.15 331058
20001214 18.17 18.54 18.06 18.30 290028
20001215 18.31 18.51 18.10 18.20 342349
20001218 18.20 18.70 18.20 18.70 647700
20001219 18.70 18.83 18.57 18.66 288819
20001220 18.62 19.08 18.60 18.98 790950
20001221 19.03 19.13 18.85 18.97 492151
20001222 19.03 19.21 18.83 18.90 560802
20001225 18.90 18.95 18.65 18.70 515136
20001226 18.85 18.95 18.51 18.52 390334
20001227 18.52 18.70 18.30 18.36 344264
20001228 18.36 18.53 18.15 18.41 556266
20001229 18.35 18.63 18.29 18.50 384588
20010101 18.35 18.63 18.29 18.50 0
20010102 18.50 18.95 18.32 18.87 921196
20010103 18.90 19.99 18.90 19.72 3454333
20010104 19.74 19.81 19.37 19.42 1025332
20010105 19.39 19.57 19.24 19.45 807080
20010108 19.45 19.72 19.17 19.48 642760
20010109 19.52 19.72 19.13 19.70 696290
20010110 19.56 19.84 19.56 19.68 607981
20010111 18.69 19.80 18.69 19.63 882485
20010112 19.86 19.86 19.16 19.17 408983
20010115 19.15 19.15 18.36 18.40 451525
20010116 18.40 18.65 18.28 18.60 376926
20010117 18.65 18.75 18.50 18.60 222285
20010118 18.55 18.85 18.55 18.73 243959
20010119 18.73 18.93 18.65 18.74 365535
20010122 18.73 18.93 18.65 18.74 0
20010123 18.73 18.93 18.65 18.74 0
20010124 18.73 18.93 18.65 18.74 0
20010125 18.73 18.93 18.65 18.74 0
20010126 18.73 18.93 18.65 18.74 0
20010129 18.73 18.93 18.65 18.74 0
20010130 18.73 18.93 18.65 18.74 0
20010131 18.73 18.93 18.65 18.74 0
20010201 18.73 18.93 18.65 18.74 0
20010202 18.73 18.93 18.65 18.74 0
20010205 18.76 18.85 18.55 18.60 250007
20010206 18.60 18.60 18.15 18.33 237809
20010207 18.33 18.41 17.88 17.95 241640
20010208 17.95 17.99 17.07 17.14 339828
20010209 17.14 17.64 17.14 17.56 551125
20010212 17.56 17.86 17.56 17.82 183171
20010213 17.86 17.90 17.64 17.73 197183
20010214 17.66 18.03 17.66 17.82 211498
20010215 17.78 18.35 17.76 17.85 175307
20010216 17.83 17.86 17.51 17.85 142645
20010219 17.84 18.54 17.84 18.46 336199
20010220 18.45 18.85 18.35 18.43 164521
20010221 18.42 18.42 17.98 18.05 214623
20010222 18.00 18.15 17.76 18.03 92442
20010223 18.03 18.18 17.88 18.09 188917
20010226 18.09 18.45 18.06 18.25 170872
20010227 18.35 18.35 18.15 18.19 78631
20010228 18.19 18.25 18.05 18.18 166638
20010301 18.11 18.38 18.11 18.34 161597
20010302 18.20 18.34 18.16 18.27 71776
20010305 18.16 18.70 18.05 18.29 168150
20010306 18.35 18.38 18.15 18.25 144157
20010307 18.24 18.61 18.22 18.50 245067
20010308 18.50 18.63 18.34 18.56 310896
20010309 18.45 18.95 18.45 18.79 703649
20010312 18.79 18.95 18.58 18.70 209482
20010313 18.68 18.79 18.28 18.41 281964
20010314 18.41 18.50 18.24 18.41 261802
20010315 18.35 18.60 18.22 18.54 289020
20010316 18.61 18.75 18.11 18.20 275411
20010319 18.20 18.35 18.14 18.19 266137
20010320 18.16 18.65 18.16 18.50 389628
20010321 18.45 18.60 18.43 18.55 242749
20010322 18.55 18.85 18.30 18.73 485800
20010323 18.73 18.75 18.45 18.53 370071
20010326 18.53 18.53 18.53 18.53 0
20010327 18.57 19.05 18.57 18.95 499813
20010328 18.95 19.05 18.65 18.79 408580
20010329 18.85 18.91 18.58 18.74 259584
20010330 18.74 19.16 18.73 18.94 507676
20010402 18.94 19.15 18.90 18.93 448702
20010403 18.90 18.94 18.65 18.75 345070
20010404 18.72 18.80 18.45 18.63 352127
20010405 18.50 18.86 18.50 18.73 616147
20010406 18.66 19.13 18.66 18.95 920288
20010409 18.90 18.93 18.40 18.46 213817
20010410 18.35 18.46 17.26 17.86 406766
20010411 17.86 17.89 17.37 17.75 393056
20010412 17.68 18.04 17.68 17.82 194764
20010413 17.82 17.82 17.44 17.58 244765
20010416 17.58 17.80 17.34 17.68 477534
20010417 17.68 17.68 17.45 17.56 327530
20010418 17.51 18.02 17.46 17.87 534088
20010419 17.87 17.87 17.66 17.75 188816
20010420 17.71 17.72 17.56 17.66 213212
20010423 17.66 17.66 17.41 17.47 162605
20010424 17.86 17.86 17.56 17.76 122786
20010425 17.76 17.77 17.48 17.51 117140
20010426 17.41 17.43 17.21 17.22 134278
20010427 17.22 17.44 17.17 17.35 78833
20010430 17.36 17.36 17.21 17.22 115023
20010501 17.36 17.36 17.21 17.22 0
20010502 17.36 17.36 17.21 17.22 0
20010503 17.36 17.36 17.21 17.22 0
20010504 17.36 17.36 17.21 17.22 0
20010507 17.36 17.36 17.21 17.22 0
20010508 17.26 17.84 17.26 17.81 132262
20010509 17.82 17.84 17.61 17.81 105346
20010510 17.82 17.82 17.58 17.60 103834
20010511 17.61 17.62 17.22 17.39 103430
20010514 17.53 17.66 17.44 17.46 126112
20010515 17.56 17.88 17.46 17.72 302428
20010516 17.62 18.06 17.46 18.03 445073
20010517 18.04 18.04 17.87 17.89 176719
20010518 17.87 17.95 17.68 17.89 140427
20010521 17.89 17.89 17.89 17.89 0
20010522 17.89 17.89 17.51 17.64 110487
20010523 17.61 17.71 17.26 17.26 300613
20010524 17.31 17.56 17.26 17.31 144762
20010525 17.32 17.56 17.24 17.44 138714
20010528 17.42 17.44 17.21 17.24 145569
20010529 17.31 17.31 17.04 17.09 170872
20010530 17.10 17.36 17.10 17.26 82563
20010531 17.36 17.41 17.20 17.21 111495
20010601 17.24 17.56 17.24 17.36 122987
20010604 17.36 18.05 17.11 18.00 543362
20010605 17.98 17.98 17.61 17.68 258677
20010606 17.66 17.82 17.54 17.63 221075
20010607 17.63 17.76 17.52 17.64 173291
20010608 17.64 17.86 17.35 17.71 166940
20010611 17.71 17.84 17.36 17.49 230148
20010612 17.49 17.49 17.34 17.36 167243
20010613 17.36 17.56 17.34 17.52 240833
20010614 17.52 17.56 17.26 17.36 169259
20010615 17.36 17.41 17.16 17.41 261802
20010618 17.38 17.54 17.16 17.22 162807
20010619 17.16 17.36 17.11 17.16 77321
20010620 17.21 17.55 17.14 17.41 212909
20010621 17.56 17.62 17.36 17.54 141133
20010622 17.46 17.54 17.31 17.36 114419
20010625 17.33 17.65 17.31 17.38 245572
20010626 17.54 17.56 17.24 17.24 172485
20010627 17.27 17.95 16.86 17.76 825628
20010628 17.74 18.04 17.51 17.71 433682
20010629 17.76 17.86 17.38 17.53 110285
20010702 17.66 17.66 17.40 17.44 97785
20010703 17.51 17.60 17.36 17.56 73288
20010704 17.56 17.66 17.47 17.61 59881
20010705 17.66 17.66 17.36 17.36 65022
20010706 17.41 17.56 17.36 17.41 40122
20010709 17.51 17.53 17.34 17.41 80748
20010710 17.36 17.51 17.24 17.45 133976
20010711 17.45 17.45 17.23 17.24 40021
20010712 17.16 17.26 17.04 17.11 127020
20010713 17.11 17.11 17.11 17.11 0
20010716 17.11 17.34 16.86 17.17 148694
20010717 17.17 17.17 16.91 17.03 83168
20010718 17.03 17.34 16.86 16.91 155246
20010719 17.03 17.11 16.86 16.92 73188
20010720 17.03 17.42 16.91 17.16 189522
20010723 17.26 17.26 16.68 17.05 234483
20010724 16.86 17.22 16.71 16.73 99196
20010725 16.94 16.94 16.55 16.80 120568
20010726 16.80 16.91 16.47 16.80 89821
20010727 16.55 16.96 15.87 16.15 174501
20010730 16.27 16.27 15.18 15.18 165529
20010731 15.28 15.66 15.08 15.13 120467
20010801 15.18 15.73 15.13 15.67 247386
20010802 15.60 15.82 15.08 15.36 83369
20010803 15.33 15.33 15.16 15.18 51514
20010806 15.33 15.55 14.88 15.38 236095
20010807 15.41 15.81 14.94 15.67 349808
20010808 15.77 16.01 15.57 15.63 183675
20010809 15.63 15.87 15.44 15.58 154238
20010810 15.44 15.77 15.08 15.77 246378
20010813 15.77 15.97 15.70 15.76 157867
20010814 15.70 16.15 15.67 16.02 218454
20010815 16.07 16.17 15.39 15.82 193554
20010816 15.82 15.82 15.43 15.45 84881
20010817 15.47 15.56 15.18 15.56 135085
20010820 15.56 15.56 15.38 15.46 62603
20010821 15.46 15.82 15.46 15.56 172283
20010822 15.56 15.85 15.24 15.38 164420
20010823 15.36 15.36 15.19 15.26 42542
20010824 15.28 15.34 15.18 15.18 37804
20010827 15.15 15.15 14.89 14.90 83773
20010828 14.83 14.93 14.68 14.88 107765
20010829 15.00 15.23 14.96 15.08 58066
20010830 15.01 15.01 14.88 14.88 32662
20010831 14.88 14.98 14.83 14.83 51413
20010903 14.88 15.18 14.68 15.18 109177
20010904 15.08 15.45 15.08 15.43 207566
20010905 15.47 15.67 15.38 15.38 85083
20010906 15.45 15.47 15.19 15.23 30646
20010907 15.21 15.26 14.83 14.88 63207
20010910 14.78 15.18 14.76 15.08 69458
20010911 15.11 15.15 15.06 15.10 28529
20010912 14.88 14.90 14.68 14.80 77119
20010913 14.83 14.91 14.80 14.83 22077
20010914 14.83 14.88 14.74 14.76 32662
20010917 14.68 14.76 14.24 14.24 85890
20010918 14.24 14.35 14.09 14.14 44054
20010919 14.04 14.46 14.04 14.44 50102
20010920 14.60 14.60 14.33 14.33 31352
20010921 14.33 14.53 14.28 14.33 69962
20010924 14.28 14.37 14.19 14.19 15021
20010925 14.28 14.28 14.15 14.15 21170
20010926 13.89 14.76 13.89 14.28 33065
20010927 14.65 14.65 14.12 14.14 67038
20010928 14.12 14.38 14.12 14.23 16230
20011001 14.12 14.38 14.12 14.23 0
20011002 14.12 14.38 14.12 14.23 0
20011003 14.12 14.38 14.12 14.23 0
20011004 14.12 14.38 14.12 14.23 0
20011005 14.12 14.38 14.12 14.23 0
20011008 14.28 14.28 13.89 13.99 47784
20011009 13.89 14.43 13.89 14.21 64216
20011010 14.26 14.26 13.67 13.79 45062
20011011 13.79 13.84 12.90 13.39 64316
20011012 13.39 13.49 12.90 13.39 207768
20011015 13.58 13.58 13.14 13.19 47481
20011016 13.19 13.29 12.90 12.95 35989
20011017 12.90 13.39 12.90 13.18 111092
20011018 13.09 13.38 12.99 13.04 69760
20011019 13.14 13.14 12.50 12.80 73288
20011022 12.78 12.89 11.90 12.80 232265
20011023 13.47 14.08 13.47 14.08 378337
20011024 14.38 14.63 13.89 14.40 794781
20011025 14.38 14.40 13.91 13.95 137403
20011026 13.95 14.08 13.72 14.03 208272
20011029 14.07 14.37 14.01 14.28 133169
20011030 14.32 14.34 14.17 14.17 63510
20011031 14.14 14.26 14.04 14.26 103330
20011101 14.26 14.28 13.99 14.19 74196
20011102 14.19 14.37 13.89 14.22 40727
20011105 14.22 14.22 13.94 14.19 29436
20011106 14.19 14.19 13.94 13.99 12097
20011107 13.99 14.38 13.39 13.79 100003
20011108 13.77 14.07 13.29 13.78 84982
20011109 13.99 14.19 13.67 14.13 140024
20011112 13.99 14.37 13.99 14.13 46271
20011113 14.20 14.20 13.74 13.99 30545
20011114 14.37 14.37 13.95 14.09 40223
20011115 14.09 14.16 13.77 14.15 63812
20011116 14.38 15.55 14.15 14.44 475820
20011119 14.44 14.58 14.24 14.56 475820
20011120 14.56 15.28 14.56 15.28 91132
20011121 15.28 16.32 15.06 15.43 313819
20011122 15.43 15.53 15.08 15.28 108269
20011123 15.28 15.66 15.08 15.25 112503
20011126 15.08 15.36 14.96 15.24 39719
20011127 15.24 15.56 15.17 15.34 57260
20011128 15.34 15.43 15.08 15.32 141637
20011129 15.32 15.47 15.18 15.38 107564
20011130 15.37 15.68 15.18 15.23 65425
20011203 15.28 15.43 15.23 15.23 85486
20011204 15.33 15.42 15.17 15.38 156859
20011205 15.57 15.67 15.38 15.44 181255
20011206 15.44 15.55 15.38 15.52 129137
20011207 15.59 15.59 15.28 15.30 76716
20011210 15.30 15.30 14.88 15.18 84579
20011211 15.16 15.23 14.73 14.77 103330
20011212 14.83 14.98 14.73 14.86 44054
20011213 14.85 15.06 14.48 14.50 29033
20011214 14.48 14.54 14.20 14.21 67744
20011217 14.09 14.19 13.79 13.93 73994
20011218 13.93 14.26 13.91 14.02 84377
20011219 14.02 14.03 13.88 13.88 138915
20011220 13.87 13.88 13.43 13.49 59578
20011221 13.49 13.77 13.29 13.49 63510
20011224 13.41 13.49 12.90 12.99 58066
20011225 13.04 13.05 12.85 12.99 51715
20011226 13.04 13.17 12.90 13.17 31957
20011227 13.39 13.39 12.92 13.17 58066
20011228 13.17 13.47 13.17 13.34 51211
20011231 13.49 13.49 13.27 13.39 34477
20020101 13.49 13.49 13.27 13.39 0
20020102 13.49 13.49 13.27 13.39 0
20020103 13.49 13.49 13.27 13.39 0
20020104 13.41 13.41 12.50 12.99 30444
20020107 12.95 12.97 12.80 12.97 21170
20020108 12.99 13.14 12.90 12.90 24799
20020109 12.62 12.75 12.22 12.25 76817
20020110 12.08 12.30 11.71 12.30 128330
20020111 12.36 12.36 11.90 12.24 48489
20020114 12.24 12.24 12.24 12.24 0
20020115 11.80 12.30 11.44 11.91 80244
20020116 11.95 12.25 11.51 11.73 82260
20020117 11.17 11.64 10.86 10.86 65022
20020118 10.86 10.86 9.95 10.42 144157
20020121 10.42 10.58 9.42 9.92 187304
20020122 9.92 10.59 9.84 9.98 154944
20020123 10.12 10.61 9.74 10.61 170469
20020124 10.48 10.90 10.26 10.77 241842
20020125 10.82 11.85 10.75 11.80 1768498
20020128 11.71 11.75 10.62 10.62 912929
20020129 9.94 10.79 9.73 10.60 671189
20020130 10.60 10.71 10.17 10.47 281258
20020131 10.48 11.52 10.48 11.31 1442884
20020201 11.19 11.66 11.09 11.18 760203
20020204 11.19 11.39 10.91 11.36 530459
20020205 11.39 12.20 11.11 12.02 2369019
20020206 11.91 12.09 11.59 11.62 1363043
20020207 11.63 12.30 11.61 12.10 1341671
20020208 12.15 12.15 11.80 11.88 782180
20020211 12.15 12.15 11.80 11.88 0
20020212 12.15 12.15 11.80 11.88 0
20020213 12.15 12.15 11.80 11.88 0
20020214 12.15 12.15 11.80 11.88 0
20020215 12.15 12.15 11.80 11.88 0
20020218 12.15 12.15 11.80 11.88 0
20020219 12.15 12.15 11.80 11.88 0
20020220 12.15 12.15 11.80 11.88 0
20020221 12.15 12.15 11.80 11.88 0
20020222 12.15 12.15 11.80 11.88 0
20020225 11.98 12.25 11.92 12.03 895288
20020226 12.02 12.02 11.71 11.92 554754
20020227 11.92 12.00 11.78 11.93 396382
20020228 11.90 12.00 11.61 11.66 440738
20020301 11.66 11.66 11.39 11.40 392753
20020304 11.32 11.63 11.26 11.63 350111
20020305 11.51 12.00 11.51 11.93 679959
20020306 11.95 12.23 11.88 12.01 1157190
20020307 12.01 12.80 12.01 12.80 2699372
20020308 12.99 14.04 12.99 13.53 6452705
20020311 13.49 13.69 13.21 13.62 2423960
20020312 13.64 13.64 13.21 13.25 1694202
20020313 13.19 13.34 12.84 12.89 1154670
20020314 12.90 13.44 12.88 13.39 1219894
20020315 13.44 13.69 12.97 13.00 1511636
20020318 13.04 13.24 12.77 12.81 743267
20020319 12.85 13.14 12.85 13.14 775526
20020320 13.30 14.01 13.14 13.81 3817347
20020321 13.82 14.28 13.71 13.87 2605115
20020322 13.86 13.99 13.51 13.66 897203
20020325 13.59 13.68 13.19 13.44 1136424
20020326 13.43 13.43 13.19 13.32 549310
20020327 13.24 13.39 13.10 13.37 514934
20020328 13.37 13.49 13.19 13.27 330856
20020329 13.19 13.20 12.77 12.80 614231
20020401 12.78 12.91 12.68 12.80 289121
20020402 12.85 12.89 12.38 12.73 423500
20020403 12.68 12.78 12.38 12.50 301218
20020404 12.50 13.02 12.35 12.92 555863
20020405 13.07 13.19 12.71 12.80 529551
20020408 12.62 12.84 12.60 12.75 144561
20020409 12.75 13.19 12.62 13.09 418359
20020410 13.09 13.37 13.02 13.37 503139
