20000103 0.09 0.09 0.09 0.09 0
20000104 0.09 0.10 0.09 0.10 27745
20000105 0.10 0.10 0.10 0.10 54284
20000106 0.10 0.10 0.10 0.10 2413
20000107 0.10 0.10 0.10 0.10 165264
20000110 0.10 0.10 0.09 0.09 65250
20000111 0.09 0.10 0.09 0.10 308047
20000112 0.09 0.09 0.09 0.09 188184
20000113 0.09 0.09 0.09 0.09 61522
20000114 0.08 0.08 0.08 0.08 109774
20000117 0.08 0.09 0.08 0.08 338973
20000118 0.08 0.08 0.08 0.08 326142
20000119 0.08 0.08 0.08 0.08 130281
20000120 0.08 0.08 0.07 0.08 287101
20000121 0.08 0.08 0.08 0.08 147937
20000124 0.08 0.08 0.08 0.08 78410
20000125 0.08 0.08 0.08 0.08 46717
20000126 0.08 0.08 0.08 0.08 179082
20000127 0.08 0.09 0.08 0.08 270213
20000128 0.08 0.08 0.08 0.08 616424
20000131 0.08 0.08 0.08 0.08 0
20000201 0.08 0.08 0.08 0.08 0
20000202 0.08 0.08 0.08 0.08 0
20000203 0.08 0.08 0.08 0.08 0
20000204 0.08 0.08 0.08 0.08 0
20000207 0.08 0.08 0.08 0.08 0
20000208 0.08 0.08 0.08 0.08 0
20000209 0.08 0.08 0.08 0.08 0
20000210 0.08 0.08 0.08 0.08 0
20000211 0.08 0.08 0.08 0.08 0
20000214 0.08 0.08 0.07 0.07 542839
20000215 0.07 0.08 0.07 0.07 1334068
20000216 0.07 0.07 0.06 0.07 485265
20000217 0.07 0.07 0.06 0.06 1291957
20000218 0.06 0.06 0.06 0.06 262646
20000221 0.06 0.07 0.06 0.07 1570614
20000222 0.07 0.07 0.07 0.07 1295575
20000223 0.07 0.07 0.07 0.07 869200
20000224 0.07 0.07 0.07 0.07 0
20000225 0.07 0.07 0.07 0.07 3619
20000228 0.07 0.07 0.07 0.07 68760
20000229 0.07 0.07 0.07 0.07 98917
20000301 0.07 0.07 0.07 0.07 399946
20000302 0.08 0.08 0.07 0.07 322084
20000303 0.07 0.07 0.07 0.07 149582
20000306 0.07 0.07 0.07 0.07 447431
20000307 0.07 0.07 0.07 0.07 0
20000308 0.07 0.07 0.07 0.07 548541
20000309 0.07 0.07 0.07 0.07 206279
20000310 0.08 0.08 0.08 0.08 720824
20000313 0.08 0.08 0.08 0.08 498205
20000314 0.08 0.08 0.08 0.08 0
20000315 0.08 0.09 0.08 0.09 957809
20000316 0.09 0.09 0.08 0.08 704484
20000317 0.08 0.09 0.08 0.09 773792
20000320 0.09 0.09 0.09 0.09 899358
20000321 0.09 0.09 0.09 0.09 403346
20000322 0.10 0.10 0.10 0.10 616533
20000323 0.10 0.10 0.10 0.10 553476
20000324 0.11 0.11 0.11 0.11 2109395
20000327 0.11 0.11 0.11 0.11 479234
20000328 0.12 0.12 0.12 0.12 501386
20000329 0.13 0.13 0.12 0.13 3642504
20000330 0.13 0.13 0.12 0.12 2057853
20000331 0.12 0.13 0.12 0.13 1190846
20000403 0.12 0.13 0.12 0.12 720166
20000404 0.11 0.11 0.11 0.11 15682
20000405 0.11 0.11 0.11 0.11 1357097
20000406 0.11 0.11 0.10 0.11 839700
20000407 0.11 0.12 0.11 0.11 1111010
20000410 0.10 0.11 0.10 0.10 692421
20000411 0.11 0.11 0.11 0.11 89705
20000412 0.11 0.11 0.11 0.11 841674
20000413 0.11 0.12 0.11 0.12 930064
20000414 0.12 0.12 0.11 0.12 458397
20000417 0.12 0.12 0.11 0.12 477260
20000418 0.11 0.12 0.11 0.11 449953
20000419 0.11 0.11 0.11 0.11 352900
20000420 0.10 0.11 0.10 0.10 925458
20000421 0.10 0.11 0.10 0.11 43427
20000424 0.11 0.11 0.11 0.11 0
20000425 0.11 0.11 0.10 0.10 633312
20000426 0.10 0.10 0.10 0.10 1164417
20000427 0.10 0.10 0.10 0.10 467828
20000428 0.11 0.11 0.11 0.11 702401
20000501 0.11 0.11 0.11 0.11 0
20000502 0.11 0.11 0.11 0.11 0
20000503 0.11 0.11 0.11 0.11 0
20000504 0.11 0.11 0.11 0.11 0
20000505 0.11 0.11 0.11 0.11 0
20000508 0.11 0.11 0.11 0.11 175573
20000509 0.11 0.11 0.11 0.11 874574
20000510 0.11 0.11 0.11 0.11 524854
20000511 0.11 0.11 0.10 0.11 891133
20000512 0.11 0.11 0.11 0.11 690557
20000515 0.11 0.11 0.11 0.11 95518
20000516 0.11 0.11 0.11 0.11 355751
20000517 0.11 0.11 0.11 0.11 331296
20000518 0.12 0.12 0.11 0.11 160439
20000519 0.11 0.12 0.11 0.11 422318
20000522 0.11 0.12 0.11 0.11 457191
20000523 0.12 0.12 0.11 0.11 240055
20000524 0.12 0.12 0.11 0.12 965266
20000525 0.12 0.12 0.11 0.12 1045212
20000526 0.11 0.11 0.11 0.11 547006
20000529 0.11 0.12 0.11 0.12 1750683
20000530 0.12 0.12 0.11 0.11 2140869
20000531 0.11 0.12 0.11 0.12 1727434
20000601 0.12 0.12 0.12 0.12 2246695
20000602 0.12 0.13 0.12 0.12 1394712
20000605 0.13 0.13 0.12 0.13 1659003
20000606 0.13 0.13 0.13 0.13 1261031
20000607 0.13 0.14 0.13 0.13 1205322
20000608 0.13 0.14 0.12 0.13 1373108
20000609 0.13 0.13 0.12 0.13 1268269
20000612 0.12 0.13 0.12 0.13 436684
20000613 0.13 0.13 0.13 0.13 698562
20000614 0.13 0.13 0.13 0.13 1345034
20000615 0.12 0.13 0.12 0.13 584182
20000616 0.13 0.13 0.12 0.12 1094122
20000619 0.12 0.12 0.12 0.12 449953
20000620 0.11 0.11 0.11 0.11 496999
20000621 0.11 0.11 0.11 0.11 1688174
20000622 0.11 0.12 0.11 0.11 557205
20000623 0.11 0.11 0.11 0.11 123043
20000626 0.11 0.11 0.11 0.11 407732
20000627 0.11 0.11 0.11 0.11 498425
20000628 0.11 0.11 0.11 0.11 230295
20000629 0.11 0.11 0.10 0.11 442057
20000630 0.11 0.11 0.11 0.11 0
20000703 0.11 0.11 0.10 0.11 82577
20000704 0.11 0.11 0.10 0.11 160329
20000705 0.11 0.12 0.10 0.11 1690587
20000706 0.11 0.11 0.11 0.11 1875591
20000707 0.11 0.11 0.11 0.11 65141
20000710 0.11 0.11 0.11 0.11 128198
20000711 0.11 0.11 0.11 0.11 113174
20000712 0.11 0.11 0.11 0.11 278109
20000713 0.11 0.11 0.11 0.11 180179
20000714 0.11 0.11 0.11 0.11 196628
20000717 0.11 0.11 0.11 0.11 582318
20000718 0.11 0.11 0.11 0.11 262098
20000719 0.11 0.11 0.11 0.11 171625
20000720 0.11 0.12 0.11 0.12 3179501
20000721 0.12 0.13 0.12 0.13 1837098
20000724 0.13 0.13 0.12 0.13 1555699
20000725 0.13 0.13 0.12 0.13 1311477
20000726 0.13 0.13 0.13 0.13 3999352
20000727 0.14 0.14 0.13 0.14 3407054
20000728 0.14 0.14 0.13 0.14 2038662
20000731 0.14 0.14 0.14 0.14 2347806
20000801 0.14 0.15 0.14 0.15 2740185
20000802 0.15 0.15 0.14 0.15 1322334
20000803 0.15 0.16 0.14 0.16 3189480
20000804 0.16 0.16 0.15 0.16 2826491
20000807 0.16 0.16 0.16 0.16 5163111
20000808 0.16 0.17 0.16 0.17 498425
20000809 0.18 0.18 0.18 0.18 5189540
20000810 0.18 0.19 0.17 0.18 2957320
20000811 0.18 0.19 0.18 0.19 2136044
20000814 0.19 0.20 0.18 0.20 2836470
20000815 0.20 0.20 0.19 0.20 2024954
20000816 0.20 0.20 0.19 0.19 4323959
20000817 0.20 0.20 0.19 0.20 2039320
20000818 0.21 0.21 0.21 0.21 927542
20000821 0.22 0.22 0.22 0.22 206827
20000822 0.23 0.23 0.22 0.22 1849271
20000823 0.22 0.23 0.21 0.21 2565819
20000824 0.20 0.22 0.20 0.21 3369549
20000825 0.21 0.22 0.20 0.21 2054782
20000828 0.21 0.21 0.20 0.20 682771
20000829 0.19 0.21 0.19 0.20 2086695
20000830 0.20 0.20 0.20 0.20 402249
20000831 0.19 0.19 0.19 0.19 382400
20000901 0.18 0.18 0.18 0.18 839591
20000904 0.17 0.19 0.17 0.19 2365352
20000905 0.18 0.19 0.18 0.18 1071202
20000906 0.17 0.18 0.17 0.17 767212
20000907 0.18 0.18 0.17 0.17 820729
20000908 0.18 0.18 0.17 0.18 992134
20000911 0.19 0.19 0.19 0.19 1532999
20000912 0.20 0.20 0.20 0.20 3105587
20000913 0.20 0.21 0.20 0.20 575409
20000914 0.20 0.20 0.19 0.19 319672
20000915 0.19 0.20 0.19 0.20 1145774
20000918 0.20 0.20 0.19 0.19 696040
20000919 0.18 0.20 0.18 0.18 680139
20000920 0.18 0.19 0.18 0.19 577383
20000921 0.18 0.19 0.18 0.19 299165
20000922 0.18 0.19 0.18 0.18 511475
20000925 0.18 0.18 0.17 0.17 668295
20000926 0.18 0.18 0.17 0.17 107361
20000927 0.18 0.18 0.18 0.18 334147
20000928 0.19 0.19 0.18 0.18 676739
20000929 0.18 0.19 0.18 0.19 1173848
20001002 0.18 0.19 0.18 0.19 0
20001003 0.18 0.19 0.18 0.19 0
20001004 0.18 0.19 0.18 0.19 0
20001005 0.18 0.19 0.18 0.19 0
20001006 0.18 0.19 0.18 0.19 0
20001009 0.19 0.20 0.19 0.19 456752
20001010 0.20 0.20 0.19 0.20 203866
20001011 0.20 0.20 0.19 0.19 206279
20001012 0.19 0.20 0.19 0.19 332174
20001013 0.20 0.20 0.18 0.18 241262
20001016 0.17 0.19 0.17 0.19 324058
20001017 0.19 0.20 0.19 0.19 351036
20001018 0.19 0.19 0.18 0.18 72379
20001019 0.18 0.19 0.18 0.18 372859
20001020 0.18 0.19 0.18 0.18 119425
20001023 0.19 0.19 0.18 0.19 332503
20001024 0.18 0.19 0.18 0.18 101330
20001025 0.19 0.19 0.19 0.19 197835
20001026 0.20 0.20 0.20 0.20 2663529
20001027 0.21 0.21 0.20 0.21 2112137
20001030 0.21 0.23 0.21 0.22 2760034
20001031 0.23 0.23 0.21 0.21 1503280
20001101 0.21 0.22 0.21 0.22 1521484
20001102 0.23 0.24 0.22 0.23 2767382
20001103 0.23 0.24 0.22 0.23 2417333
20001106 0.24 0.24 0.23 0.23 1684117
20001107 0.23 0.23 0.22 0.22 1212560
20001108 0.22 0.23 0.22 0.23 594710
20001109 0.23 0.24 0.22 0.23 740564
20001110 0.23 0.23 0.22 0.23 912408
20001113 0.23 0.23 0.22 0.22 517726
20001114 0.22 0.22 0.21 0.22 877206
20001115 0.22 0.23 0.22 0.23 450501
20001116 0.23 0.24 0.23 0.24 1157179
20001117 0.24 0.25 0.24 0.25 1753095
20001120 0.25 0.26 0.24 0.26 2340787
20001121 0.26 0.26 0.25 0.26 2010916
20001122 0.25 0.26 0.25 0.26 2631398
20001123 0.27 0.27 0.26 0.26 4680258
20001124 0.26 0.27 0.26 0.26 2572398
20001127 0.25 0.26 0.25 0.26 1328146
20001128 0.26 0.27 0.26 0.27 1652095
20001129 0.27 0.27 0.26 0.27 1614370
20001130 0.27 0.27 0.26 0.27 1001455
20001201 0.27 0.27 0.26 0.27 527815
20001204 0.27 0.27 0.27 0.27 1535302
20001205 0.27 0.27 0.26 0.27 1001017
20001206 0.26 0.27 0.26 0.26 1451189
20001207 0.26 0.26 0.26 0.26 411571
20001208 0.27 0.27 0.26 0.26 355861
20001211 0.26 0.28 0.26 0.28 2693139
20001212 0.28 0.29 0.28 0.29 2544763
20001213 0.29 0.31 0.28 0.30 1629065
20001214 0.30 0.30 0.29 0.30 1581142
20001215 0.29 0.29 0.28 0.29 846938
20001218 0.30 0.30 0.29 0.30 1916057
20001219 0.30 0.30 0.29 0.29 1589257
20001220 0.29 0.31 0.29 0.31 1560854
20001221 0.32 0.32 0.31 0.32 2024186
20001222 0.31 0.33 0.31 0.33 1618757
20001225 0.35 0.35 0.35 0.35 577493
20001226 0.36 0.36 0.36 0.36 4023588
20001227 0.34 0.35 0.34 0.34 3760283
20001228 0.33 0.36 0.33 0.35 3030028
20001229 0.35 0.35 0.34 0.34 1999402
20010101 0.35 0.35 0.34 0.34 0
20010102 0.35 0.36 0.35 0.35 2577443
20010103 0.35 0.36 0.34 0.35 1300949
20010104 0.36 0.36 0.34 0.35 1045321
20010105 0.35 0.36 0.35 0.35 408939
20010108 0.35 0.35 0.33 0.33 1230435
20010109 0.33 0.33 0.31 0.31 1445158
20010110 0.31 0.32 0.29 0.31 2501226
20010111 0.31 0.31 0.31 0.31 489103
20010112 0.31 0.33 0.30 0.31 1343938
20010115 0.31 0.33 0.30 0.30 680358
20010116 0.30 0.31 0.28 0.29 882031
20010117 0.29 0.30 0.29 0.29 336560
20010118 0.30 0.31 0.29 0.31 661386
20010119 0.31 0.32 0.31 0.31 518713
20010122 0.31 0.32 0.31 0.31 0
20010123 0.31 0.32 0.31 0.31 0
20010124 0.31 0.32 0.31 0.31 0
20010125 0.31 0.32 0.31 0.31 0
20010126 0.31 0.32 0.31 0.31 0
20010129 0.31 0.32 0.31 0.31 0
20010130 0.31 0.32 0.31 0.31 0
20010131 0.31 0.32 0.31 0.31 0
20010201 0.31 0.32 0.31 0.31 0
20010202 0.31 0.32 0.31 0.31 0
20010205 0.31 0.33 0.31 0.31 339302
20010206 0.31 0.32 0.30 0.31 505882
20010207 0.32 0.32 0.30 0.30 272845
20010208 0.29 0.29 0.28 0.28 759974
20010209 0.28 0.29 0.27 0.27 818316
20010212 0.27 0.28 0.26 0.28 554902
20010213 0.28 0.30 0.28 0.29 1527954
20010214 0.29 0.29 0.28 0.29 301577
20010215 0.27 0.29 0.27 0.27 863717
20010216 0.26 0.28 0.26 0.27 1060894
20010219 0.28 0.28 0.27 0.28 321646
20010220 0.28 0.28 0.28 0.28 0
20010221 0.28 0.28 0.28 0.28 0
20010222 0.28 0.28 0.28 0.28 0
20010223 0.28 0.28 0.28 0.28 0
20010226 0.28 0.28 0.28 0.28 0
20010227 0.28 0.28 0.28 0.28 0
20010228 0.29 0.29 0.29 0.29 72927
20010301 0.31 0.31 0.31 0.31 12063
20010302 0.33 0.33 0.33 0.33 37396
20010305 0.35 0.35 0.35 0.35 810968
20010306 0.36 0.36 0.35 0.36 8578280
20010307 0.36 0.37 0.35 0.35 7181265
20010308 0.34 0.36 0.34 0.36 5973969
20010309 0.36 0.37 0.36 0.37 6199220
20010312 0.38 0.39 0.37 0.38 6203607
20010313 0.39 0.40 0.37 0.39 7036289
20010314 0.39 0.41 0.39 0.41 4027097
20010315 0.43 0.44 0.42 0.44 6021344
20010316 0.45 0.46 0.43 0.44 12128117
20010319 0.44 0.46 0.44 0.45 4474308
20010320 0.45 0.46 0.43 0.44 5516230
20010321 0.44 0.45 0.43 0.44 5111678
20010322 0.44 0.46 0.43 0.46 10252417
20010323 0.46 0.47 0.43 0.43 10811705
20010326 0.43 0.45 0.43 0.45 5951269
20010327 0.46 0.46 0.44 0.45 6480290
20010328 0.45 0.47 0.45 0.47 11221850
20010329 0.49 0.49 0.47 0.47 7489093
20010330 0.48 0.48 0.46 0.47 5426854
20010402 0.47 0.47 0.46 0.47 4224822
20010403 0.47 0.49 0.47 0.49 10124987
20010404 0.50 0.51 0.47 0.47 8233714
20010405 0.47 0.50 0.47 0.49 3641736
20010406 0.51 0.51 0.48 0.49 3639104
20010409 0.49 0.52 0.49 0.52 5562728
20010410 0.54 0.55 0.53 0.55 3132674
20010411 0.55 0.57 0.52 0.54 13850397
20010412 0.54 0.56 0.52 0.53 10280381
20010413 0.50 0.50 0.50 0.50 2587532
20010416 0.47 0.47 0.47 0.47 5508005
20010417 0.46 0.49 0.46 0.48 20484656
20010418 0.48 0.48 0.47 0.47 9456582
20010419 0.47 0.47 0.46 0.47 8297758
20010420 0.47 0.47 0.45 0.45 9826809
20010423 0.43 0.44 0.43 0.43 9719996
20010424 0.42 0.45 0.42 0.44 7625954
20010425 0.45 0.47 0.43 0.47 11650199
20010426 0.47 0.48 0.47 0.47 11150349
20010427 0.47 0.47 0.45 0.45 4775447
20010430 0.45 0.45 0.45 0.45 0
20010501 0.45 0.45 0.45 0.45 0
20010502 0.45 0.45 0.45 0.45 0
20010503 0.45 0.45 0.45 0.45 0
20010504 0.45 0.45 0.45 0.45 0
20010507 0.45 0.45 0.45 0.45 0
20010508 0.45 0.45 0.45 0.45 0
20010509 0.45 0.45 0.45 0.45 0
20010510 0.45 0.45 0.45 0.45 0
20010511 0.45 0.45 0.45 0.45 0
20010514 0.45 0.45 0.45 0.45 0
20010515 0.45 0.45 0.45 0.45 0
20010516 0.45 0.45 0.45 0.45 0
20010517 0.45 0.45 0.45 0.45 0
20010518 0.47 0.47 0.47 0.47 7091779
20010521 0.47 0.47 0.47 0.47 0
20010522 0.47 0.47 0.47 0.47 0
20010523 0.47 0.47 0.47 0.47 0
20010524 0.47 0.47 0.47 0.47 0
20010525 0.50 0.50 0.50 0.50 4683658
20010528 0.50 0.50 0.50 0.50 0
20010529 0.50 0.50 0.50 0.50 0
20010530 0.50 0.50 0.50 0.50 0
20010531 0.50 0.50 0.50 0.50 0
20010601 0.52 0.52 0.52 0.52 4289743
20010604 0.52 0.52 0.52 0.52 0
20010605 0.52 0.52 0.52 0.52 0
20010606 0.52 0.52 0.52 0.52 0
20010607 0.52 0.52 0.52 0.52 0
20010608 0.55 0.55 0.55 0.55 9010906
20010611 0.55 0.55 0.55 0.55 0
20010612 0.55 0.55 0.55 0.55 0
20010613 0.55 0.55 0.55 0.55 0
20010614 0.55 0.55 0.55 0.55 0
20010615 0.57 0.57 0.57 0.57 6243196
20010618 0.57 0.57 0.57 0.57 0
20010619 0.57 0.57 0.57 0.57 0
20010620 0.57 0.57 0.57 0.57 0
20010621 0.57 0.57 0.57 0.57 0
20010622 0.60 0.60 0.60 0.60 6136931
20010625 0.60 0.60 0.60 0.60 0
20010626 0.60 0.60 0.60 0.60 0
20010627 0.60 0.60 0.60 0.60 0
20010628 0.60 0.60 0.60 0.60 0
20010629 0.60 0.60 0.60 0.60 0
20010702 0.60 0.60 0.60 0.60 0
20010703 0.60 0.60 0.60 0.60 0
20010704 0.60 0.60 0.60 0.60 0
20010705 0.60 0.60 0.60 0.60 0
20010706 0.60 0.60 0.60 0.60 0
20010709 0.60 0.60 0.60 0.60 0
20010710 0.60 0.60 0.60 0.60 0
20010711 0.60 0.60 0.60 0.60 0
20010712 0.60 0.60 0.60 0.60 0
20010713 0.60 0.60 0.60 0.60 0
20010716 0.60 0.60 0.60 0.60 0
20010717 0.60 0.60 0.60 0.60 0
20010718 0.60 0.60 0.60 0.60 0
20010719 0.60 0.60 0.60 0.60 0
20010720 0.60 0.60 0.60 0.60 0
20010723 0.60 0.60 0.60 0.60 0
20010724 0.60 0.60 0.60 0.60 0
20010725 0.60 0.60 0.60 0.60 0
20010726 0.60 0.60 0.60 0.60 0
20010727 0.60 0.60 0.60 0.60 0
20010730 0.60 0.60 0.60 0.60 0
20010731 0.60 0.60 0.60 0.60 0
20010801 0.60 0.60 0.60 0.60 0
20010802 0.60 0.60 0.60 0.60 0
20010803 0.46 0.46 0.46 0.46 1738291
20010806 0.46 0.46 0.46 0.46 0
20010807 0.46 0.46 0.46 0.46 0
20010808 0.46 0.46 0.46 0.46 0
20010809 0.46 0.46 0.46 0.46 0
20010810 0.47 0.47 0.47 0.47 938289
20010813 0.47 0.47 0.47 0.47 0
20010814 0.47 0.47 0.47 0.47 0
20010815 0.47 0.47 0.47 0.47 0
20010816 0.47 0.47 0.47 0.47 0
20010817 0.50 0.50 0.50 0.50 922058
20010820 0.50 0.50 0.50 0.50 0
20010821 0.50 0.50 0.50 0.50 0
20010822 0.50 0.50 0.50 0.50 0
20010823 0.50 0.50 0.50 0.50 0
20010824 0.53 0.53 0.53 0.53 575738
20010827 0.53 0.53 0.53 0.53 0
20010828 0.53 0.53 0.53 0.53 0
20010829 0.53 0.53 0.53 0.53 0
20010830 0.53 0.53 0.53 0.53 0
20010831 0.56 0.56 0.56 0.56 2288258
20010903 0.56 0.56 0.56 0.56 0
20010904 0.56 0.56 0.56 0.56 0
20010905 0.56 0.56 0.56 0.56 0
20010906 0.56 0.56 0.56 0.56 0
20010907 0.58 0.58 0.58 0.58 2644667
20010910 0.58 0.58 0.58 0.58 0
20010911 0.58 0.58 0.58 0.58 0
20010912 0.58 0.58 0.58 0.58 0
20010913 0.58 0.58 0.58 0.58 0
20010914 0.57 0.57 0.57 0.57 1300510
20010917 0.57 0.57 0.57 0.57 0
20010918 0.57 0.57 0.57 0.57 0
20010919 0.57 0.57 0.57 0.57 0
20010920 0.57 0.57 0.57 0.57 0
20010921 0.51 0.51 0.51 0.51 541633
20010924 0.51 0.51 0.51 0.51 0
20010925 0.51 0.51 0.51 0.51 0
20010926 0.51 0.51 0.51 0.51 0
20010927 0.51 0.51 0.51 0.51 0
20010928 0.49 0.49 0.49 0.49 1358633
20011001 0.49 0.49 0.49 0.49 0
20011002 0.49 0.49 0.49 0.49 0
20011003 0.49 0.49 0.49 0.49 0
20011004 0.49 0.49 0.49 0.49 0
20011005 0.49 0.49 0.49 0.49 0
20011008 0.49 0.49 0.49 0.49 0
20011009 0.49 0.49 0.49 0.49 0
20011010 0.49 0.49 0.49 0.49 0
20011011 0.49 0.49 0.49 0.49 0
20011012 0.52 0.52 0.52 0.52 1870985
20011015 0.52 0.52 0.52 0.52 0
20011016 0.52 0.52 0.52 0.52 0
20011017 0.52 0.52 0.52 0.52 0
20011018 0.52 0.52 0.52 0.52 0
20011019 0.47 0.47 0.47 0.47 756356
20011022 0.47 0.47 0.47 0.47 0
20011023 0.47 0.47 0.47 0.47 0
20011024 0.47 0.47 0.47 0.47 0
20011025 0.47 0.47 0.47 0.47 0
20011026 0.49 0.49 0.49 0.49 1533218
20011029 0.49 0.49 0.49 0.49 0
20011030 0.49 0.49 0.49 0.49 0
20011031 0.49 0.49 0.49 0.49 0
20011101 0.49 0.49 0.49 0.49 0
20011102 0.46 0.46 0.46 0.46 606773
20011105 0.46 0.46 0.46 0.46 0
20011106 0.46 0.46 0.46 0.46 0
20011107 0.46 0.46 0.46 0.46 0
20011108 0.46 0.46 0.46 0.46 0
20011109 0.47 0.47 0.47 0.47 848145
20011112 0.47 0.47 0.47 0.47 0
20011113 0.47 0.47 0.47 0.47 0
20011114 0.47 0.47 0.47 0.47 0
20011115 0.47 0.47 0.47 0.47 0
20011116 0.47 0.47 0.47 0.47 1103005
20011119 0.47 0.47 0.47 0.47 0
20011120 0.47 0.47 0.47 0.47 0
20011121 0.47 0.47 0.47 0.47 0
20011122 0.47 0.47 0.47 0.47 0
20011123 0.48 0.48 0.48 0.48 1087323
20011126 0.48 0.48 0.48 0.48 0
20011127 0.48 0.48 0.48 0.48 0
20011128 0.48 0.48 0.48 0.48 0
20011129 0.48 0.48 0.48 0.48 0
20011130 0.51 0.51 0.51 0.51 671366
20011203 0.51 0.51 0.51 0.51 0
20011204 0.51 0.51 0.51 0.51 0
20011205 0.51 0.51 0.51 0.51 0
20011206 0.51 0.51 0.51 0.51 0
20011207 0.53 0.53 0.53 0.53 2912797
20011210 0.53 0.53 0.53 0.53 0
20011211 0.53 0.53 0.53 0.53 0
20011212 0.53 0.53 0.53 0.53 0
20011213 0.53 0.53 0.53 0.53 0
20011214 0.53 0.53 0.53 0.53 1050805
20011217 0.53 0.53 0.53 0.53 0
20011218 0.53 0.53 0.53 0.53 0
20011219 0.53 0.53 0.53 0.53 0
20011220 0.53 0.53 0.53 0.53 0
20011221 0.53 0.53 0.53 0.53 924690
20011224 0.53 0.53 0.53 0.53 0
20011225 0.53 0.53 0.53 0.53 0
20011226 0.53 0.53 0.53 0.53 0
20011227 0.53 0.53 0.53 0.53 0
20011228 0.55 0.55 0.55 0.55 1308516
20011231 0.55 0.55 0.55 0.55 0
20020101 0.55 0.55 0.55 0.55 0
20020102 0.55 0.55 0.55 0.55 0
20020103 0.55 0.55 0.55 0.55 0
20020104 0.55 0.55 0.55 0.55 712380
20020107 0.55 0.55 0.55 0.55 0
20020108 0.55 0.55 0.55 0.55 0
20020109 0.55 0.55 0.55 0.55 0
20020110 0.55 0.55 0.55 0.55 0
20020111 0.53 0.53 0.53 0.53 469583
20020114 0.53 0.53 0.53 0.53 0
20020115 0.53 0.53 0.53 0.53 0
20020116 0.53 0.53 0.53 0.53 0
20020117 0.53 0.53 0.53 0.53 0
20020118 0.47 0.47 0.47 0.47 861085
20020121 0.47 0.47 0.47 0.47 0
20020122 0.47 0.47 0.47 0.47 0
20020123 0.47 0.47 0.47 0.47 0
20020124 0.47 0.47 0.47 0.47 0
20020125 0.46 0.46 0.46 0.46 591749
20020128 0.46 0.46 0.46 0.46 0
20020129 0.46 0.46 0.46 0.46 0
20020130 0.46 0.46 0.46 0.46 0
20020131 0.46 0.46 0.46 0.46 0
20020201 0.47 0.47 0.47 0.47 962086
20020204 0.47 0.47 0.47 0.47 0
20020205 0.47 0.47 0.47 0.47 0
20020206 0.47 0.47 0.47 0.47 0
20020207 0.47 0.47 0.47 0.47 0
20020208 0.47 0.47 0.47 0.47 941140
20020211 0.47 0.47 0.47 0.47 0
20020212 0.47 0.47 0.47 0.47 0
20020213 0.47 0.47 0.47 0.47 0
20020214 0.47 0.47 0.47 0.47 0
20020215 0.47 0.47 0.47 0.47 0
20020218 0.47 0.47 0.47 0.47 0
20020219 0.47 0.47 0.47 0.47 0
20020220 0.47 0.47 0.47 0.47 0
20020221 0.47 0.47 0.47 0.47 0
20020222 0.47 0.47 0.47 0.47 0
20020225 0.47 0.47 0.47 0.47 0
20020226 0.47 0.47 0.47 0.47 0
20020227 0.47 0.47 0.47 0.47 0
20020228 0.47 0.47 0.47 0.47 0
20020301 0.49 0.49 0.49 0.49 803073
20020304 0.49 0.49 0.49 0.49 0
20020305 0.49 0.49 0.49 0.49 0
20020306 0.49 0.49 0.49 0.49 0
20020307 0.49 0.49 0.49 0.49 0
20020308 0.52 0.52 0.52 0.52 594491
20020311 0.52 0.52 0.52 0.52 0
20020312 0.52 0.52 0.52 0.52 0
20020313 0.52 0.52 0.52 0.52 0
20020314 0.52 0.52 0.52 0.52 0
20020315 0.55 0.55 0.55 0.55 2149423
20020318 0.55 0.55 0.55 0.55 0
20020319 0.55 0.55 0.55 0.55 0
20020320 0.55 0.55 0.55 0.55 0
20020321 0.55 0.55 0.55 0.55 0
20020322 0.56 0.56 0.56 0.56 999920
20020325 0.56 0.56 0.56 0.56 0
20020326 0.56 0.56 0.56 0.56 0
20020327 0.56 0.56 0.56 0.56 0
20020328 0.56 0.56 0.56 0.56 0
20020329 0.55 0.55 0.55 0.55 1084033
20020401 0.55 0.55 0.55 0.55 0
20020402 0.55 0.55 0.55 0.55 0
20020403 0.55 0.55 0.55 0.55 0
20020404 0.55 0.55 0.55 0.55 0
20020405 0.54 0.54 0.54 0.54 1246775
20020408 0.54 0.54 0.54 0.54 0
20020409 0.54 0.54 0.54 0.54 0
20020410 0.54 0.54 0.54 0.54 0
20020411 0.54 0.54 0.54 0.54 0
20020412 0.52 0.52 0.52 0.52 1806502
20020415 0.52 0.52 0.52 0.52 0
20020416 0.52 0.52 0.52 0.52 0
20020417 0.52 0.52 0.52 0.52 0
20020418 0.52 0.52 0.52 0.52 0
20020419 0.49 0.49 0.49 0.49 1425199
20020422 0.49 0.49 0.49 0.49 0
20020423 0.49 0.49 0.49 0.49 0
