20000103 0.22 0.22 0.22 0.22 0
20000104 0.20 0.23 0.20 0.23 44006
20000105 0.22 0.22 0.22 0.22 26926
20000106 0.23 0.23 0.23 0.23 53952
20000107 0.23 0.23 0.22 0.23 121970
20000110 0.24 0.25 0.24 0.24 71535
20000111 0.22 0.22 0.22 0.22 110718
20000112 0.22 0.22 0.21 0.21 103685
20000113 0.21 0.21 0.21 0.21 101274
20000114 0.21 0.21 0.21 0.21 89117
20000117 0.21 0.21 0.21 0.21 9444
20000118 0.20 0.21 0.20 0.20 209279
20000119 0.20 0.20 0.20 0.20 13463
20000120 0.20 0.20 0.20 0.20 0
20000121 0.20 0.20 0.20 0.20 0
20000124 0.20 0.21 0.20 0.21 13463
20000125 0.21 0.21 0.21 0.21 35064
20000126 0.20 0.22 0.20 0.20 101274
20000127 0.20 0.22 0.20 0.22 176827
20000128 0.22 0.22 0.22 0.22 41494
20000131 0.22 0.22 0.22 0.22 0
20000201 0.22 0.22 0.22 0.22 0
20000202 0.22 0.22 0.22 0.22 0
20000203 0.22 0.22 0.22 0.22 0
20000204 0.22 0.22 0.22 0.22 0
20000207 0.22 0.22 0.22 0.22 0
20000208 0.22 0.22 0.22 0.22 0
20000209 0.22 0.22 0.22 0.22 0
20000210 0.22 0.22 0.22 0.22 0
20000211 0.22 0.22 0.22 0.22 0
20000214 0.23 0.24 0.22 0.23 288650
20000215 0.24 0.24 0.22 0.22 156633
20000216 0.21 0.23 0.21 0.21 22907
20000217 0.21 0.22 0.21 0.22 368624
20000218 0.21 0.21 0.21 0.21 26926
20000221 0.22 0.22 0.21 0.21 61387
20000222 0.22 0.22 0.22 0.22 18888
20000223 0.21 0.21 0.21 0.21 13463
20000224 0.22 0.22 0.22 0.22 6731
20000225 0.21 0.21 0.21 0.21 21601
20000228 0.21 0.21 0.21 0.21 44508
20000229 0.22 0.22 0.22 0.22 18888
20000301 0.22 0.22 0.20 0.22 62090
20000302 0.21 0.22 0.21 0.22 141763
20000303 0.21 0.21 0.21 0.21 102580
20000306 0.21 0.21 0.21 0.21 143069
20000307 0.20 0.20 0.19 0.19 330747
20000308 0.20 0.21 0.20 0.21 59981
20000309 0.21 0.21 0.21 0.21 0
20000310 0.21 0.21 0.21 0.21 0
20000313 0.21 0.21 0.21 0.21 80979
20000314 0.21 0.21 0.20 0.20 160651
20000315 0.20 0.20 0.20 0.20 13463
20000316 0.20 0.20 0.19 0.19 10750
20000317 0.19 0.21 0.19 0.21 122875
20000320 0.21 0.21 0.21 0.21 0
20000321 0.20 0.21 0.20 0.21 59378
20000322 0.21 0.21 0.21 0.21 0
20000323 0.21 0.23 0.21 0.23 201141
20000324 0.24 0.24 0.22 0.22 245749
20000327 0.23 0.24 0.23 0.24 173210
20000328 0.24 0.24 0.24 0.24 400975
20000329 0.24 0.24 0.23 0.23 32351
20000330 0.23 0.24 0.23 0.24 119057
20000331 0.24 0.24 0.24 0.24 194912
20000403 0.24 0.26 0.24 0.25 341296
20000404 0.25 0.25 0.24 0.25 213699
20000405 0.25 0.25 0.25 0.25 127597
20000406 0.25 0.25 0.25 0.25 64803
20000407 0.25 0.26 0.25 0.25 80979
20000410 0.25 0.26 0.25 0.26 313265
20000411 0.26 0.26 0.25 0.26 110718
20000412 0.26 0.26 0.26 0.26 8038
20000413 0.25 0.26 0.25 0.26 18888
20000414 0.26 0.26 0.26 0.26 167383
20000417 0.26 0.26 0.24 0.25 154020
20000418 0.25 0.26 0.25 0.26 20194
20000419 0.26 0.26 0.25 0.26 78266
20000420 0.26 0.26 0.26 0.26 5325
20000421 0.26 0.26 0.25 0.25 10750
20000424 0.25 0.26 0.25 0.25 106096
20000425 0.26 0.26 0.25 0.25 100269
20000426 0.25 0.25 0.25 0.25 25921
20000427 0.25 0.26 0.25 0.26 143170
20000428 0.26 0.26 0.26 0.26 150906
20000501 0.26 0.26 0.26 0.26 0
20000502 0.26 0.26 0.26 0.26 0
20000503 0.26 0.26 0.26 0.26 0
20000504 0.26 0.26 0.26 0.26 0
20000505 0.26 0.26 0.26 0.26 0
20000508 0.26 0.26 0.25 0.26 103384
20000509 0.26 0.26 0.26 0.26 0
20000510 0.26 0.26 0.26 0.26 55359
20000511 0.26 0.26 0.25 0.25 120162
20000512 0.25 0.26 0.25 0.26 56665
20000515 0.26 0.26 0.26 0.26 130410
20000516 0.26 0.27 0.26 0.27 182252
20000517 0.26 0.26 0.26 0.26 28935
20000518 0.27 0.28 0.27 0.27 278101
20000519 0.27 0.28 0.27 0.27 354257
20000522 0.28 0.28 0.28 0.28 241228
20000523 0.28 0.29 0.28 0.29 167282
20000524 0.30 0.31 0.29 0.30 314069
20000525 0.31 0.31 0.30 0.30 546858
20000526 0.30 0.30 0.30 0.30 0
20000529 0.31 0.33 0.31 0.33 980184
20000530 0.35 0.36 0.35 0.36 2638038
20000531 0.36 0.40 0.36 0.40 1102858
20000601 0.42 0.44 0.41 0.43 778039
20000602 0.46 0.47 0.43 0.44 1115618
20000605 0.45 0.47 0.40 0.40 504962
20000606 0.40 0.42 0.38 0.41 1033132
20000607 0.42 0.42 0.41 0.41 452315
20000608 0.42 0.42 0.39 0.39 515812
20000609 0.38 0.41 0.38 0.39 807075
20000612 0.39 0.40 0.39 0.40 319695
20000613 0.39 0.43 0.39 0.43 310753
20000614 0.43 0.43 0.41 0.43 549671
20000615 0.43 0.43 0.42 0.42 136338
20000616 0.42 0.43 0.41 0.41 340492
20000619 0.41 0.43 0.41 0.41 109010
20000620 0.42 0.42 0.40 0.40 195715
20000621 0.39 0.40 0.39 0.40 130912
20000622 0.41 0.41 0.39 0.39 364505
20000623 0.38 0.40 0.38 0.40 253787
20000626 0.41 0.42 0.41 0.42 115038
20000627 0.42 0.42 0.39 0.39 461760
20000628 0.40 0.41 0.40 0.40 419864
20000629 0.40 0.41 0.40 0.41 134529
20000630 0.41 0.42 0.41 0.41 374250
20000703 0.40 0.41 0.40 0.41 205461
20000704 0.42 0.42 0.40 0.41 89117
20000705 0.41 0.41 0.41 0.41 166680
20000706 0.41 0.41 0.40 0.40 112325
20000707 0.40 0.42 0.40 0.40 113330
20000710 0.41 0.41 0.41 0.41 105795
20000711 0.41 0.42 0.41 0.41 106599
20000712 0.41 0.41 0.41 0.41 60684
20000713 0.42 0.42 0.41 0.42 129606
20000714 0.42 0.42 0.42 0.42 110718
20000717 0.43 0.43 0.42 0.42 152513
20000718 0.42 0.42 0.42 0.42 75553
20000719 0.43 0.43 0.42 0.43 228669
20000720 0.43 0.43 0.42 0.42 251074
20000721 0.42 0.43 0.42 0.43 80979
20000724 0.44 0.44 0.43 0.43 450306
20000725 0.39 0.41 0.39 0.41 60282
20000726 0.41 0.41 0.41 0.41 144878
20000727 0.41 0.42 0.41 0.41 434030
20000728 0.41 0.42 0.41 0.41 173009
20000731 0.40 0.41 0.39 0.41 180946
20000801 0.41 0.41 0.39 0.40 392335
20000802 0.40 0.40 0.40 0.40 185467
20000803 0.40 0.41 0.40 0.40 396253
20000804 0.41 0.41 0.40 0.40 313868
20000807 0.40 0.42 0.40 0.42 815514
20000808 0.42 0.44 0.42 0.43 566047
20000809 0.43 0.45 0.43 0.44 1265519
20000810 0.44 0.45 0.44 0.45 652451
20000811 0.45 0.46 0.44 0.45 611761
20000814 0.45 0.46 0.45 0.45 1076535
20000815 0.45 0.46 0.45 0.45 508779
20000816 0.45 0.45 0.44 0.44 694950
20000817 0.44 0.45 0.44 0.45 353252
20000818 0.45 0.46 0.44 0.45 500943
20000821 0.46 0.48 0.45 0.48 1325600
20000822 0.49 0.50 0.48 0.48 2049686
20000823 0.46 0.46 0.43 0.43 940097
20000824 0.41 0.44 0.41 0.42 691233
20000825 0.42 0.43 0.40 0.40 775125
20000828 0.41 0.41 0.36 0.40 254691
20000829 0.40 0.40 0.39 0.40 627434
20000830 0.40 0.40 0.40 0.40 180846
20000831 0.37 0.38 0.37 0.38 108507
20000901 0.37 0.37 0.36 0.37 552886
20000904 0.36 0.38 0.36 0.38 29940
20000905 0.38 0.39 0.38 0.38 347525
20000906 0.38 0.39 0.36 0.38 178435
20000907 0.40 0.41 0.39 0.40 264939
20000908 0.39 0.39 0.39 0.39 86002
20000911 0.40 0.40 0.39 0.40 385101
20000912 0.40 0.40 0.40 0.40 96652
20000913 0.41 0.41 0.40 0.40 199332
20000914 0.40 0.40 0.40 0.40 48828
20000915 0.41 0.41 0.40 0.41 169191
20000918 0.41 0.41 0.38 0.38 51340
20000919 0.38 0.38 0.37 0.37 379776
20000920 0.38 0.38 0.37 0.38 180142
20000921 0.38 0.38 0.36 0.36 72539
20000922 0.36 0.36 0.35 0.35 94040
20000925 0.35 0.35 0.33 0.33 220632
20000926 0.35 0.36 0.35 0.35 204155
20000927 0.37 0.37 0.37 0.37 28132
20000928 0.37 0.37 0.37 0.37 32150
20000929 0.38 0.38 0.36 0.36 17080
20001002 0.38 0.38 0.36 0.36 0
20001003 0.38 0.38 0.36 0.36 0
20001004 0.38 0.38 0.36 0.36 0
20001005 0.38 0.38 0.36 0.36 0
20001006 0.38 0.38 0.36 0.36 0
20001009 0.34 0.34 0.34 0.34 502
20001010 0.34 0.35 0.34 0.35 14468
20001011 0.37 0.37 0.36 0.36 79572
20001012 0.36 0.36 0.35 0.35 59378
20001013 0.35 0.35 0.34 0.34 121468
20001016 0.33 0.33 0.33 0.33 90423
20001017 0.33 0.33 0.32 0.32 112727
20001018 0.33 0.33 0.33 0.33 16879
20001019 0.33 0.33 0.33 0.33 0
20001020 0.33 0.35 0.32 0.33 810089
20001023 0.34 0.34 0.34 0.34 98460
20001024 0.34 0.34 0.34 0.34 148997
20001025 0.35 0.38 0.35 0.38 559617
20001026 0.37 0.41 0.37 0.39 1173388
20001027 0.39 0.39 0.37 0.38 69626
20001030 0.37 0.41 0.37 0.40 113230
20001031 0.40 0.41 0.39 0.39 275589
20001101 0.40 0.40 0.39 0.39 114536
20001102 0.40 0.40 0.39 0.39 110919
20001103 0.41 0.41 0.39 0.40 281115
20001106 0.41 0.42 0.41 0.41 606034
20001107 0.42 0.42 0.40 0.40 137945
20001108 0.41 0.41 0.41 0.41 149499
20001109 0.41 0.42 0.41 0.41 301912
20001110 0.41 0.42 0.41 0.42 331551
20001113 0.42 0.42 0.41 0.41 206667
20001114 0.40 0.41 0.39 0.40 292066
20001115 0.41 0.42 0.41 0.42 160551
20001116 0.41 0.42 0.41 0.42 279407
20001117 0.42 0.42 0.42 0.42 45111
20001120 0.42 0.46 0.42 0.45 930452
20001121 0.45 0.46 0.44 0.44 466884
20001122 0.44 0.46 0.44 0.45 770102
20001123 0.45 0.48 0.45 0.46 2048279
20001124 0.46 0.47 0.42 0.43 828073
20001127 0.43 0.45 0.43 0.44 1161633
20001128 0.46 0.46 0.44 0.45 242333
20001129 0.45 0.46 0.44 0.44 231483
20001130 0.44 0.45 0.43 0.44 203452
20001201 0.45 0.45 0.44 0.45 130410
20001204 0.45 0.46 0.45 0.46 482255
20001205 0.46 0.46 0.46 0.46 170296
20001206 0.46 0.47 0.45 0.45 346621
20001207 0.45 0.45 0.45 0.45 276192
20001208 0.46 0.47 0.45 0.45 455631
20001211 0.46 0.46 0.45 0.45 200136
20001212 0.45 0.45 0.44 0.45 280411
20001213 0.45 0.45 0.45 0.45 135634
20001214 0.47 0.47 0.45 0.45 650442
20001215 0.46 0.46 0.45 0.46 68219
20001218 0.47 0.50 0.47 0.48 918596
20001219 0.50 0.50 0.47 0.48 316480
20001220 0.49 0.50 0.49 0.50 680382
20001221 0.50 0.52 0.49 0.50 1144051
20001222 0.51 0.53 0.50 0.53 1413511
20001225 0.53 0.58 0.53 0.55 926734
20001226 0.57 0.57 0.55 0.56 854496
20001227 0.56 0.57 0.51 0.53 2199185
20001228 0.53 0.53 0.53 0.53 0
20001229 0.57 0.58 0.57 0.58 1660968
20010101 0.57 0.58 0.57 0.58 0
20010102 0.63 0.63 0.58 0.60 2189540
20010103 0.60 0.62 0.58 0.60 1470276
20010104 0.60 0.60 0.59 0.60 537715
20010105 0.60 0.61 0.59 0.60 728507
20010108 0.61 0.61 0.58 0.59 488183
20010109 0.59 0.59 0.58 0.58 653757
20010110 0.59 0.61 0.58 0.60 488585
20010111 0.60 0.61 0.60 0.60 332957
20010112 0.60 0.61 0.59 0.60 137845
20010115 0.60 0.60 0.58 0.58 641802
20010116 0.58 0.58 0.55 0.56 632056
20010117 0.57 0.57 0.55 0.55 215809
20010118 0.55 0.56 0.55 0.56 220732
20010119 0.57 0.58 0.56 0.57 256801
20010122 0.57 0.58 0.56 0.57 0
20010123 0.57 0.58 0.56 0.57 0
20010124 0.57 0.58 0.56 0.57 0
20010125 0.57 0.58 0.56 0.57 0
20010126 0.57 0.58 0.56 0.57 0
20010129 0.57 0.58 0.56 0.57 0
20010130 0.57 0.58 0.56 0.57 0
20010131 0.57 0.58 0.56 0.57 0
20010201 0.57 0.58 0.56 0.57 0
20010202 0.57 0.58 0.56 0.57 0
20010205 0.58 0.60 0.56 0.58 230377
20010206 0.57 0.58 0.55 0.56 235903
20010207 0.55 0.58 0.55 0.57 283827
20010208 0.58 0.58 0.55 0.55 342401
20010209 0.58 0.59 0.55 0.56 251778
20010212 0.55 0.55 0.54 0.54 189084
20010213 0.55 0.57 0.54 0.54 209982
20010214 0.55 0.55 0.55 0.55 72740
20010215 0.56 0.56 0.55 0.55 226660
20010216 0.55 0.56 0.54 0.55 123377
20010219 0.56 0.58 0.56 0.58 238214
20010220 0.58 0.58 0.58 0.58 0
20010221 0.58 0.58 0.58 0.58 0
20010222 0.58 0.58 0.58 0.58 0
20010223 0.58 0.58 0.58 0.58 0
20010226 0.58 0.58 0.58 0.58 0
20010227 0.58 0.58 0.58 0.58 0
20010228 0.64 0.64 0.64 0.64 100
20010301 0.70 0.70 0.70 0.70 100
20010302 0.77 0.77 0.77 0.77 100
20010305 0.85 0.85 0.85 0.85 33055
20010306 0.93 0.93 0.85 0.93 9029830
20010307 0.93 0.97 0.88 0.88 5050420
20010308 0.86 0.91 0.86 0.89 2407258
20010309 0.90 0.97 0.89 0.94 3317616
20010312 0.95 0.96 0.93 0.95 3304153
20010313 0.95 0.96 0.91 0.93 1981165
20010314 0.93 0.98 0.92 0.96 3771941
20010315 0.96 0.98 0.94 0.95 2017636
20010316 0.94 0.96 0.93 0.94 885441
20010319 0.94 0.96 0.93 0.96 1182932
20010320 0.97 1.04 0.96 1.03 4208281
20010321 1.03 1.04 1.01 1.03 1960368
20010322 1.03 1.06 1.03 1.06 2539678
20010323 1.07 1.11 0.97 0.97 4775333
20010326 0.97 1.05 0.97 1.05 2969387
20010327 1.06 1.08 1.05 1.08 2961551
20010328 1.07 1.12 1.06 1.09 3805598
20010329 1.09 1.20 1.08 1.20 9238607
20010330 1.13 1.22 1.13 1.22 3736776
20010402 1.22 1.24 1.21 1.22 2703644
20010403 1.23 1.23 1.18 1.21 2589812
20010404 1.20 1.21 1.15 1.16 2287498
20010405 1.15 1.19 1.14 1.18 1188760
20010406 1.18 1.21 1.18 1.20 1004196
20010409 1.20 1.21 1.20 1.20 873987
20010410 1.20 1.26 1.20 1.26 3126221
20010411 1.27 1.32 1.26 1.31 3478769
20010412 1.34 1.38 1.33 1.36 5561912
20010413 1.36 1.37 1.34 1.36 1984682
20010416 1.36 1.38 1.34 1.37 2268610
20010417 1.37 1.39 1.35 1.39 2999629
20010418 1.39 1.43 1.37 1.42 2728059
20010419 1.42 1.46 1.38 1.41 2320050
20010420 1.41 1.42 1.38 1.38 2057623
20010423 1.37 1.37 1.33 1.35 1432801
20010424 1.35 1.42 1.35 1.41 1850856
20010425 1.41 1.42 1.36 1.37 2376515
20010426 1.37 1.39 1.35 1.36 888556
20010427 1.36 1.38 1.31 1.34 1104365
20010430 1.35 1.38 1.32 1.37 1362472
20010501 1.35 1.38 1.32 1.37 0
20010502 1.35 1.38 1.32 1.37 0
20010503 1.35 1.38 1.32 1.37 0
20010504 1.35 1.38 1.32 1.37 0
20010507 1.35 1.38 1.32 1.37 0
20010508 1.38 1.43 1.38 1.42 1478716
20010509 1.42 1.44 1.41 1.43 1735517
20010510 1.44 1.45 1.42 1.45 1212270
20010511 1.46 1.46 1.45 1.46 991738
20010514 1.46 1.47 1.44 1.47 1448273
20010515 1.47 1.49 1.45 1.48 2445236
20010516 1.48 1.52 1.48 1.51 1902196
20010517 1.52 1.53 1.50 1.52 1429887
20010518 1.52 1.54 1.51 1.53 885642
20010521 1.54 1.59 1.54 1.59 1637358
20010522 1.59 1.63 1.59 1.63 1932639
20010523 1.65 1.66 1.56 1.60 3447825
20010524 1.60 1.66 1.60 1.65 1418434
20010525 1.66 1.66 1.63 1.66 1205036
20010528 1.66 1.72 1.66 1.71 2352100
20010529 1.72 1.73 1.61 1.63 1917066
20010530 1.62 1.73 1.60 1.73 2344163
20010531 1.75 1.80 1.69 1.79 4091837
20010601 1.80 1.88 1.77 1.81 4732835
20010604 1.81 1.88 1.79 1.81 3550505
20010605 1.81 1.84 1.76 1.79 2456790
20010606 1.80 1.86 1.80 1.86 1890944
20010607 1.87 1.89 1.85 1.86 2113786
20010608 1.86 1.87 1.80 1.82 1175498
20010611 1.82 1.82 1.82 1.82 0
20010612 1.65 1.73 1.63 1.66 2936534
20010613 1.68 1.74 1.68 1.73 1396933
20010614 1.73 1.73 1.66 1.66 892173
20010615 1.65 1.68 1.60 1.66 897899
20010618 1.66 1.67 1.62 1.63 546858
20010619 1.62 1.65 1.62 1.62 386106
20010620 1.63 1.67 1.62 1.63 488485
20010621 1.67 1.68 1.64 1.68 464673
20010622 1.69 1.72 1.69 1.72 941302
20010625 1.74 1.83 1.74 1.82 1181626
20010626 1.82 1.86 1.75 1.82 2190143
20010627 1.84 1.84 1.81 1.82 833900
20010628 1.83 1.84 1.75 1.76 933164
20010629 1.74 1.78 1.74 1.75 675057
20010702 1.78 1.78 1.74 1.75 305027
20010703 1.75 1.78 1.73 1.76 522443
20010704 1.77 1.78 1.76 1.76 267451
20010705 1.77 1.78 1.73 1.74 305629
20010706 1.74 1.77 1.71 1.72 492101
20010709 1.72 1.75 1.71 1.75 426897
20010710 1.77 1.80 1.75 1.79 657575
20010711 1.80 1.80 1.73 1.74 444479
20010712 1.74 1.75 1.72 1.73 355261
20010713 1.76 1.77 1.74 1.74 139151
20010716 1.78 1.79 1.75 1.76 192601
20010717 1.76 1.77 1.72 1.75 271972
20010718 1.75 1.76 1.72 1.74 219527
20010719 1.75 1.75 1.61 1.66 827470
20010720 1.66 1.71 1.62 1.68 596490
20010723 1.68 1.68 1.63 1.63 320198
20010724 1.58 1.60 1.52 1.52 932260
20010725 1.50 1.57 1.47 1.52 615981
20010726 1.52 1.55 1.52 1.55 440460
20010727 1.55 1.61 1.55 1.57 839828
20010730 1.62 1.62 1.53 1.54 945924
20010731 1.27 1.28 1.15 1.15 536100
20010801 1.13 1.20 1.12 1.19 596000
20010802 1.20 1.20 1.12 1.16 527100
20010803 1.16 1.17 1.13 1.14 309700
20010806 1.14 1.14 1.03 1.03 652800
20010807 1.01 1.04 0.92 1.00 1483600
20010808 0.99 1.03 0.98 1.01 947500
20010809 1.00 1.12 1.00 1.12 1407900
20010810 1.12 1.20 1.12 1.19 1965900
20010813 1.19 1.19 1.13 1.15 732800
20010814 1.15 1.18 1.13 1.15 459600
20010815 1.14 1.17 1.14 1.16 209800
20010816 1.17 1.17 1.10 1.11 415900
20010817 1.09 1.11 1.04 1.10 363200
20010820 1.09 1.21 1.06 1.17 950700
20010821 1.18 1.20 1.16 1.16 440400
20010822 1.15 1.18 1.12 1.15 574800
20010823 1.12 1.17 1.12 1.16 427100
20010824 1.17 1.18 1.14 1.15 341800
20010827 1.15 1.15 1.12 1.13 328800
20010828 1.12 1.13 1.07 1.12 607200
20010829 1.13 1.16 1.12 1.13 390600
20010830 1.15 1.15 1.10 1.12 176800
20010831 1.11 1.13 1.10 1.11 173200
20010903 1.10 1.12 1.10 1.11 133000
20010904 1.11 1.16 1.11 1.15 606100
20010905 1.16 1.16 1.13 1.14 317600
20010906 1.15 1.15 1.13 1.14 153000
20010907 1.14 1.14 1.12 1.12 166000
20010910 1.11 1.18 1.09 1.17 540300
20010911 1.17 1.17 1.16 1.16 314700
20010912 1.10 1.15 1.06 1.11 1198200
20010913 1.12 1.13 1.09 1.12 368500
20010914 1.13 1.15 1.07 1.07 851900
20010917 1.05 1.06 0.99 1.00 1103200
20010918 0.98 1.07 0.98 1.02 613000
20010919 1.03 1.05 1.00 1.05 215100
20010920 1.05 1.07 1.02 1.04 440200
20010921 1.04 1.04 1.04 1.04 0
20010924 1.02 1.04 1.00 1.00 248200
20010925 1.02 1.05 1.00 1.00 157000
20010926 1.02 1.02 1.00 1.00 203100
20010927 1.01 1.03 1.00 1.02 71800
20010928 1.03 1.03 1.02 1.03 135300
20011001 1.03 1.03 1.02 1.03 0
20011002 1.03 1.03 1.02 1.03 0
20011003 1.03 1.03 1.02 1.03 0
20011004 1.03 1.03 1.02 1.03 0
20011005 1.03 1.03 1.02 1.03 0
20011008 1.02 1.04 1.01 1.03 134100
20011009 1.03 1.05 1.03 1.04 237000
20011010 1.03 1.03 1.02 1.02 33800
20011011 1.03 1.03 1.01 1.02 117600
20011012 1.03 1.05 1.02 1.04 156100
20011015 1.06 1.06 1.04 1.05 97300
20011016 1.05 1.05 1.03 1.03 89600
20011017 1.05 1.05 1.03 1.04 20000
20011018 1.03 1.03 0.99 1.01 118100
20011019 1.01 1.02 0.96 1.00 317400
20011022 1.00 1.00 0.97 0.97 86600
20011023 1.04 1.07 1.03 1.07 711200
20011024 1.12 1.14 1.07 1.10 1194800
20011025 1.10 1.11 1.06 1.07 373400
20011026 1.06 1.08 1.05 1.08 125000
20011029 1.08 1.10 1.08 1.08 73000
20011030 1.08 1.08 1.06 1.06 68500
20011031 1.06 1.12 1.06 1.11 392900
20011101 1.11 1.12 1.09 1.10 704200
20011102 1.11 1.12 1.10 1.11 416900
20011105 1.11 1.12 1.11 1.11 211500
20011106 1.11 1.12 1.10 1.11 154500
20011107 1.12 1.12 1.07 1.07 314700
20011108 1.07 1.10 1.06 1.09 333600
20011109 1.08 1.08 1.02 1.07 513400
20011112 1.10 1.10 1.05 1.05 183400
20011113 1.04 1.04 1.03 1.03 124900
20011114 1.05 1.06 1.04 1.04 76500
20011115 1.06 1.06 1.03 1.03 64100
20011116 1.10 1.11 1.05 1.06 386900
20011119 1.06 1.06 1.05 1.06 386900
20011120 1.06 1.08 1.06 1.08 87800
20011121 1.08 1.08 1.07 1.07 77500
20011122 1.07 1.09 1.07 1.09 242700
20011123 1.09 1.09 1.08 1.09 142000
20011126 1.09 1.09 1.07 1.07 71500
20011127 1.08 1.09 1.08 1.09 28300
20011128 1.09 1.09 1.08 1.09 149800
20011129 1.09 1.09 1.08 1.09 227200
20011130 1.10 1.12 1.10 1.12 758000
20011203 1.12 1.15 1.12 1.15 785200
20011204 1.16 1.16 1.13 1.15 526000
20011205 1.15 1.16 1.13 1.15 534000
20011206 1.13 1.16 1.13 1.15 422100
20011207 1.16 1.18 1.16 1.18 768900
20011210 1.20 1.20 1.18 1.20 758700
20011211 1.21 1.21 1.17 1.18 807800
20011212 1.19 1.19 1.16 1.17 475300
20011213 1.17 1.18 1.12 1.13 618000
20011214 1.13 1.14 1.12 1.13 268100
20011217 1.13 1.14 1.13 1.13 190000
20011218 1.12 1.16 1.12 1.15 299500
20011219 1.16 1.16 1.14 1.14 285200
20011220 1.13 1.14 1.12 1.12 166200
20011221 1.12 1.14 1.12 1.14 82800
20011224 1.14 1.14 1.12 1.12 138400
20011225 1.12 1.13 1.12 1.12 86700
20011226 1.13 1.14 1.13 1.14 106200
20011227 1.14 1.15 1.14 1.14 168400
20011228 1.16 1.16 1.13 1.14 41800
20011231 1.15 1.15 1.14 1.15 129600
20020101 1.15 1.15 1.14 1.15 0
20020102 1.15 1.15 1.14 1.15 0
20020103 1.15 1.15 1.14 1.15 0
20020104 1.03 1.17 1.03 1.12 107000
20020107 1.12 1.12 1.12 1.12 111900
20020108 1.12 1.14 1.07 1.08 225100
20020109 1.08 1.08 1.02 1.03 629900
20020110 1.03 1.07 1.02 1.05 265800
20020111 1.06 1.07 1.02 1.03 260600
20020114 1.02 1.02 1.00 1.00 361200
20020115 1.00 1.02 1.00 1.00 213800
20020116 1.03 1.04 1.01 1.03 141700
20020117 1.03 1.03 1.00 1.00 182900
20020118 1.00 1.02 0.99 1.01 312500
20020121 1.00 1.00 0.96 0.96 247800
20020122 0.95 0.96 0.87 0.87 966400
20020123 0.78 0.89 0.78 0.87 1904100
20020124 0.80 0.86 0.79 0.83 1517100
20020125 0.82 0.85 0.79 0.82 1048100
20020128 0.83 0.84 0.74 0.74 904700
20020129 0.73 0.79 0.72 0.76 304700
20020130 0.77 0.78 0.74 0.76 259700
20020131 0.77 0.83 0.77 0.83 1596700
20020201 0.84 0.85 0.82 0.83 868200
20020204 0.82 0.85 0.81 0.85 511700
20020205 0.85 0.88 0.85 0.87 834100
20020206 0.87 0.88 0.83 0.83 539800
20020207 0.84 0.86 0.84 0.85 243000
20020208 0.86 0.87 0.84 0.84 161800
20020211 0.86 0.87 0.84 0.84 0
20020212 0.86 0.87 0.84 0.84 0
20020213 0.86 0.87 0.84 0.84 0
20020214 0.86 0.87 0.84 0.84 0
20020215 0.86 0.87 0.84 0.84 0
20020218 0.86 0.87 0.84 0.84 0
20020219 0.86 0.87 0.84 0.84 0
20020220 0.86 0.87 0.84 0.84 0
20020221 0.86 0.87 0.84 0.84 0
20020222 0.86 0.87 0.84 0.84 0
20020225 0.86 0.87 0.85 0.85 173800
20020226 0.85 0.86 0.83 0.84 138800
20020227 0.84 0.85 0.84 0.84 82600
20020228 0.86 0.86 0.84 0.84 161400
20020301 0.84 0.85 0.83 0.84 71000
20020304 0.82 0.87 0.82 0.87 451600
20020305 0.86 0.89 0.86 0.88 527100
20020306 0.88 0.90 0.88 0.88 597300
20020307 0.89 0.92 0.89 0.91 424600
20020308 0.93 0.95 0.92 0.94 1112300
20020311 0.94 0.96 0.94 0.95 545300
20020312 0.95 0.95 0.92 0.92 576600
20020313 0.92 0.94 0.90 0.91 467300
20020314 0.91 0.94 0.90 0.94 263800
20020315 0.95 0.95 0.92 0.92 406100
20020318 0.93 0.94 0.91 0.92 184600
20020319 0.91 0.93 0.91 0.93 188500
20020320 0.94 0.94 0.93 0.93 248400
20020321 0.93 0.94 0.91 0.92 118200
20020322 0.91 0.94 0.91 0.92 169200
20020325 0.94 0.94 0.92 0.94 54200
20020326 0.94 0.95 0.93 0.93 265200
20020327 0.92 0.94 0.92 0.93 104200
20020328 0.93 0.95 0.93 0.95 579700
20020329 0.94 0.94 0.91 0.92 462600
20020401 0.91 0.93 0.91 0.93 162400
20020402 0.93 0.93 0.91 0.92 124100
20020403 0.94 0.94 0.92 0.92 32600
20020404 0.91 0.93 0.91 0.93 150400
20020405 0.94 0.94 0.93 0.93 53100
20020408 0.94 0.95 0.92 0.93 53200
20020409 0.93 0.94 0.93 0.94 70800
20020410 0.94 0.94 0.94 0.94 123200
20020411 0.94 0.94 0.92 0.93 166400
20020412 0.94 0.94 0.92 0.93 27500
20020415 0.92 0.93 0.87 0.88 436900
20020416 0.87 0.88 0.84 0.86 351100
20020417 0.85 0.87 0.82 0.86 183500
20020418 0.86 0.86 0.83 0.83 244500
20020419 0.83 0.84 0.81 0.84 378400
20020422 0.84 0.84 0.81 0.83 102200
20020423 0.83 0.85 0.82 0.84 129200
20020424 0.83 0.84 0.82 0.84 133500
20020425 0.83 0.83 0.83 0.83 8900
20020426 0.84 0.87 0.84 0.87 243300
20020429 0.87 0.88 0.87 0.87 207600
